タイムテーブル
メインステージ
| 出演順 | 登壇 ~ 降壇 | 出演者 |
|---|---|---|
| M01 | 10:00 ~ 10:30 | naostudio |
| M02 | 10:30 ~ 11:00 | Lotus band |
| M03 | 11:00 ~ 11:30 | ひらきかおり |
| M04 | 11:30 ~ 12:00 | かのう一派 |
| M05 | 12:00 ~ 12:30 | 落陽オッサン楽団 |
| M06 | 12:30 ~ 13:00 | 夢グルーヴ |
| M07 | 13:00 ~ 13:30 | でんつくバンド |
| M08 | 13:30 ~ 14:00 | B-OCTOBER |
| M09 | 14:00 ~ 14:30 | The Storyteller |
| M10 | 14:30 ~ 15:00 | ドライフラワーズ |
| M11 | 15:00 ~ 15:30 | Cats&Dogs |
サブステージA
| 出演順 | 登壇 ~ 降壇 | 出演者 |
|---|---|---|
| SA01 | 10:00 ~ 10:20 | あの日の夢 |
| SA02 | 10:20 ~ 10:40 | humming bird |
| SA03 | 10:40 ~ 11:00 | 小林ひろ |
| SA04 | 11:00 ~ 11:20 | 哲ちゃん |
| SA05 | 11:20 ~ 11:40 | ななつ星 |
| SA06 | 11:40 ~ 12:00 | 流人(りゅうじん) |
| SA07 | 12:00 ~ 12:20 | チャッピーズ |
| SA08 | 12:20 ~ 12:40 | MoNa |
| SA09 | 12:40 ~ 13:00 | pome |
| SA10 | 13:00 ~ 13:20 | さざなみ軽音楽部 |
| SA11 | 13:20 ~ 13:40 | いとしろ拓郎 |
| SA12 | 13:40 ~ 14:00 | 白雪姫1/2 |
| SA13 | 14:00 ~ 14:20 | しげっち |
| SA14 | 14:20 ~ 14:40 | ひらちゃん |
| SA15 | 14:40 ~ 15:00 | FLAT |
| SA16 | 15:00 ~ 15:20 | 工藤 崇 |
| SA17 | 15:20 ~ 15:40 | 陽水風 |
サブステージB
| 出演順 | 登壇 ~ 降壇 | 出演者 |
|---|---|---|
| SB01 | 10:00 ~ 10:20 | 泉谷ただお |
| SB02 | 10:20 ~ 10:40 | Gやん |
| SB03 | 10:40 ~ 11:00 | おかよ |
| SB04 | 11:00 ~ 11:20 | おきちゃん |
| SB05 | 11:20 ~ 11:40 | ひなちゃん |
| SB06 | 11:40 ~ 12:00 | ことぶき |
| SB07 | 12:00 ~ 12:20 | Qu ちゃん |
| SB08 | 12:20 ~ 12:40 | お邪魔虫PartII |
| SB09 | 12:40 ~ 13:00 | 佐藤男爵 |
| SB10 | 13:00 ~ 13:20 | タカ |
| SB11 | 13:20 ~ 13:40 | UpBerry infinity |
| SB12 | 13:40 ~ 14:00 | にっきー |
| SB13 | 14:00 ~ 14:20 | SD爺婆ズ |
| SB14 | 14:20 ~ 14:40 | フェリーチェ |
| SB15 | 14:40 ~ 15:00 | 麻織 |
| SB16 | 15:00 ~ 15:20 | まじまっちゃん |
| SB17 | 15:20 ~ 15:40 | モトオカイサオ |